INFORMACIÓN CONTABLE | * | |||
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | Ver Archivo | |||
Estado de Actividades | Ver Archivo | |||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver Archivo | |||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver Archivo | |||
Estado de Flujos de Efectivo | Ver Archivo | |||
Estado Analítico del Activo | Ver Archivo | |||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Ver Archivo | |||
Informe Sobre Pasivos Contingentes | Ver Archivo | |||
Notas de Estados Financieros | Ver Archivo | |||
Notas de Gestión Administrativa | Ver Archivo | |||
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | * | |||
Estado Analítico de Ingresos | Ver Archivo | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso | Ver Archivo | |||
Endeudamiento Neto | Ver Archivo | |||
Intereses de la Deuda | Ver Archivo | |||
Flujo de Fondos (Indicadores de la Postura Fiscal) | Ver Archivo | |||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | * | |||
Gasto por Categoría Programática | Ver Archivo | |||
Programas y Proyectos de Inversión | Ver Archivo | |||
Indicadores de Resultados | Ver Archivo | |||
Resultado Evaluación Desempeño | Ver Archivo | |||
INFORMACIÓN ADICIONAL OBLIGATORIA |
* | |||
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen el Patrimonio | Ver Archivo | |||
Balanza de Comprobación | Ver Archivo | |||
Destino y Gasto Federalizado | Ver Archivo | |||
Esquema Bursátil | Ver Archivo | |||
Notas de LDF | Ver Archivo | |||
INFORMACIÓN ADICIONAL NO OBLIGATORIA | * | |||
Contable | Ver Archivo | |||
Ingresos | Ver Archivo | |||
Egresos | Ver Archivo | |||
DISCIPLINA FINANCIERA | * | |||
Formatos de Disciplina Financiera | Ver Archivo | |||