INFORMACIÓN CONTABLE | ….. | |||
Estado de Actividades | ….. | XML | ||
Estado de Situación Financiera | ….. | XML | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ….. | XML | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ….. | XML | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ….. | XML | ||
Estado Analítico del Activo | ….. | XML | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ….. | XML | ||
Informes sobre Pasivos Contingentes | ….. | XML | ||
Notas de Desglose y de Memoria | ….. | XML | ||
Notas de Gestión Administrativa | ….. | XML | ||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ….. | |||
Estado Analítico de Ingresos | ….. | XML | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ….. | XML | ||
Endeudamiento Neto | ….. | XML | ||
Intereses de la Deuda | ….. | XML | ||
Flujo de Fondos |
….. | XML | ||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ….. | |||
Gasto por Categoría Programática | ….. | XML | ||
Programas y Proyectos de Inversión | ….. | XML | ||
Indicadores de Resultados | ….. | XML | ||
….. | ||||
….. | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL/Disciplina Financiera | ….. | |||
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | XML | ||
Destino y Gasto Federalizado | ….. | XML | ||
Esquema Bursátil | ….. | DOCX | ||
Notas de LDF |
….. | DOCX | ||
Balanza de Comprobación | ….. | XML | ||
Base de Datos de Movimientos Contables | ….. | XML | ||
Reglas de Validación | ….. | XML | ||
Ingresos | ….. | XML | ||
Egresos | XML | |||
Informes de Disciplina Financiera | XML | |||
Acuse Siret | ….. | |||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. |