Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas
2022 | * | |||
---|---|---|---|---|
Plan de trabajo | Ver archivo | |||
2021 | * | |||
METAS Y OBJETIVOS TRIMESTRE | Ver archivo | |||
2020 | * | |||
Plan de trabajo 2020 COMUDE | Ver archivo |
Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas
2022 | * | |||
---|---|---|---|---|
Plan de trabajo | Ver archivo | |||
2021 | * | |||
METAS Y OBJETIVOS TRIMESTRE | Ver archivo | |||
2020 | * | |||
Plan de trabajo 2020 COMUDE | Ver archivo |
Carretera San Miguel de Allende a Dr. Mora Km 0.8 localidad Palmita de Landeta. Carretera Celaya san miguel de allende km. 44.
comudesma2124@gmail.com
Modulo Baby Vázquez 415-110-3189 Unidad Deportiva Luis H. Ducoing 415-154-6100
© 2024 COMUDE. Construido utilizando WordPress y el Materialis Theme