Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.
| 4TO INFORME TRIMESTRAL 2024 | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 4TO INFORME TRIMESTRAL APOYOS | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 4TO INFORME TRIMESTRAL ACTIVACI?N FISICA Y DEPORTE | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 4TO INFORME TRIMESTRAL COORDINACI? DE ALTO RENDIMIENTO Y TALENTO DEPORTIVO | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 4TO INFORME INFRAESTRUCTURA | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ACTA 2024 | 2024 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| REPORTE TRIMESTRAL INFRAESTRUCTURA | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| REPORTE TRIMESTRAL DE RECEPCCION CMD | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| REPORTE TRIMESTRAL ACTIVACI?N FISICA Y DEPORTE | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| REPORTE TRIMESTRAL ALTO RENDIMIENTO Y TALENTO DEPORTIVO | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TERCER REPORTE TRIMESTRAL 2025 | 2025 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INFORME TRIMESTRAL ENE-MAR | 2025 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INFORMES INFRAESTRUCTURA 2026 | 2026 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INFORME TRIMESTRAL RECEPCION 2026 | 2026 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INFORE TRIMESTRAL ACTIVACION FISICA Y DEPORTES | 2026 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Informes Primer Trimestre |
Ver archivo |
