Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
| ORGANIGRAMA 2024 | 2023 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 2024 4T | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA TERCER PARCIAL | 2024 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 2024 | 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 2024 | 2024 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| MANUAL ORGANIZACIONAL | 2025 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| MANUAL ORGANIZACIONAL | 2025 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 3T 2025 | 2025 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 2025 2T | 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| ORGANIGRAMA 1T 2026 | 2026 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2023 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| ORGANIGRAMA COMUDE 2023 | Ver archivo | |||
| 2022 | * | |||
| ORGANIGRAMA COMUDE 2021-2024 | Ver archivo | |||
| 2021 | * | |||
| ORGANIGRAMA GENERAL PRIMER TRIMESTRE |
Ver archivo | |||
| * | ||||
| ORGANIGRAMAS COMUDE 2018-2021 | Ver archivo |
