El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como de los que hayan sido dados de baja, su destino final y en su caso el ingreso que ello haya significado
| INVENTARIO 4T | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO | 2024 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO 2T 2024 | 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO 2024 | 2024 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| Minuta de Inventario | 2025 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| INVENTATIO 4T 25 | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO 1T 2025 | 2025 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2023 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles |
Ver archivo |
