El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
| PLAZAS Y VACANTES | 2023 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| PLAZAS Y VACANTES 2024 | 2024 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| REQUISITOS DE VACANNTE | 2025 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| PLAZAS Y VACANTES | 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| PLAZAS Y VACANTES | 2025 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Plazas y Vacantes Primer Trimestre |
Ver archivo |
