La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración
| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2023 | 2023 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| Tabulador sueldos y salarios 2024 4T | 2024 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 3T 2024 | 2024 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABLADOR SUELDOS Y SALRIOS 2024 2DO TRIMESTRE | 2024 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR SUELDOS Y SALARIOS 2024 | 2024 | ANUAL | VER ARCHIVO |
| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS | 2025 | CUARTO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 3T 2025 | 2025 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 3T 2025 | 2025 | TERCER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR SUELDOS 2025 2T | 2025 | SEGUNDO TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| TABULADOR SUELDOS Y SALARIOS 2026 | 2026 | PRIMER TRIMESTRE | VER ARCHIVO |
| 2021 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Tabulador Primer Trimestre |
Ver archivo |
